BioStation 2a thể hiện một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của công nghệ bảo mật. Nó giới thiệu deep learning vào nhận dạng vân tay, tăng cường kiểm soát truy cập với nhiều tùy chọn thông tin xác thực. Cải tiến cốt lõi nằm ở bộ xử lý AI nhúng, NPU (Bộ xử lý thần kinh) , được tinh chỉnh để học sâu, mang lại độ chính xác và tốc độ vượt trội trong nhận dạng dấu vân tay. Khám phá tương lai của bảo mật với BioStation 2a.
BioStation 2a được hỗ trợ bởi bộ xử lý AI, NPU (Bộ xử lý thần kinh). Điều này đảm bảo nhận dạng vân tay nhanh và chính xác, lần đầu tiên trên thế giới đặt ra các tiêu chuẩn mới cho các giải pháp bảo mật.
Thông qua học sâu, độ chính xác của nhận dạng vân tay được tăng lên đáng kể. Khả năng trích xuất các mẫu từ dấu vân tay chất lượng thấp, chẳng hạn như những dấu vân tay bị nhiễu hoặc bị biến dạng, đã được cải thiện đáng kể.
Tăng công suất lên gấp 5 lần, từ 20.000 lên 100.000. Ngay cả với việc mở rộng công suất đáng kể này, BioStation 2a vẫn tự hào về tốc độ được nâng cao nhờ Bộ xử lý được nâng cấp, hiện đang chạy ở tốc độ 1,5 GHz và ứng dụng công nghệ Neutral Pocessor Unit (NPU).
Cung cấp các tùy chọn nhận dạng dấu vân tay, truy cập di động (NFC/BLE) và thẻ RFID giúp xác thực dễ dàng hơn
Cho phép khớp tối đa 100.000 mẫu nhận dạng dấu vân tay và lưu trữ tối đa 5.000.000 nhật ký
Cho phép tích hợp và bổ sung đơn giản các tính năng mới với máy chủ USB mở rộng
Dù ở trong nhà hay ngoài trời, BioStation 2a đều thích nghi hoàn hảo với mọi môi trường. Nó được xếp hạng IP65 và có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -20°C đến 60°C, đảm bảo độ bền ngay cả trong điều kiện gồ ghề
Được chứng nhận ISO/IEC 27001 và 27701 để bảo vệ dữ liệu sinh trắc học và quyền riêng tư của người dùng
Được thiết kế để tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), một trong những quy định nghiêm ngặt nhất về quyền riêng tư
Được nhúng với Phần tử bảo mật (SE) và Khởi động an toàn để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng
Tên mẫu | BS2A-ODPB | BS2A-OAPWB | |
---|---|---|---|
Chứng chỉ | Sinh trắc học | Dấu vân tay | Dấu vân tay |
Tùy chọn RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), iCLASS SE/SR/Seos, FeliCa | |
Phạm vi đọc RF2) | EM/MIFARE/DESFire: 50 mm, FeliCa: 30 mm | EM/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 50 mm, HID Prox/FeliCa: 30 mm | |
Thẻ di động | NFC, BLE | NFC, BLE | |
Bảo vệ | Đánh giá IP | IP65 | IP65 |
Dấu vân tay | Kích thước hình ảnh | 272 x 320 pixels | 272 x 320 pixels |
Độ xâu bit hình ảnh | 8 bits, thang màu xám 256 | 8 bits, 256 gray scale | |
Nghị quyết | 500 dpi | 500 dpi | |
Bản mẫu | SUPREMA / ISO19794-2 / ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2 / ANSI-378 | |
Bộ trích xuất / Bộ so khớp | MINEX được chứng nhận và tuân thủ | MINEX được chứng nhận và tuân thủ | |
Phát hiện dấu vân tay trực tiếp | Được hỗ trợ (dựa trên SW) | Được hỗ trợ (dựa trên SW) | |
Dung tích | Tối đa người dùng | 500,0003) | 500,0003) |
Tối đa thông tin xác thực (1:N) | Vân tay: 100,000 | Vân tay: 100,000 | |
Tối đa thông tin xác thực (1:1) | Vân tay: 500,000, Thẻ: 500,000, PIN: 500,000 | Vân tay: 500,000, Thẻ: 500,000, PIN: 500,000 | |
Tối đa nhật ký văn bản | 5,000,000 | 5,000,000 | |
Tổng quan | CPU | Lỗi tứ 1.5 GHz | Lỗi tứ 1.5 GHz |
Bộ nhớ | 16 GB Flash + 2 GB RAM | 16 GB Flash + 2 GB RAM | |
Crypto Chip | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
Loại LCD | Màn hình LCD màu 2.8” | Màn hình LCD màu 2.8” | |
Đọ phân giải LCD | 320 x 240 | 320 x 240 | |
LED | Nhiều màu | Nhiều màu | |
Âm thanh | 16 bit | 16 bit | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C ~ 70 °C | -40 °C ~ 70 °C | |
Độ ẩm hoạt động | 0 % ~ 80 %, Không ngưng tụ | 0 % ~ 80 %, Không ngưng tụ | |
Độ ẩm lưu trữ | 0 % ~ 90 %, Không ngưng tụ | 0 % ~ 90 %, Không ngưng tụ | |
Cân nặng | Thiết bị: 429 g Giá đỡ (Bao gồm vòng đệm và bu lông): 142 g |
Thiết bị: 429 g Giá đỡ (Bao gồm vòng đệm và bu lông): 142 g |
|
Kích thước (WxHxD, mm) | 142 x 144 x 45 (Bottom) / 37.8 (Top) (mm) | 142 x 144 x 45 (Bottom) / 37.8 (Top) (mm) | |
Chứng chỉ | CE, UKCA, KC, FCC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE | CE, UKCA, KC, FCC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE | |
Giao diện | Wi-Fi | Không được hỗ trợ | Được hỗ trợ (802.11 b/ g/ n 2.4 GHz) |
Ethernet | Được hỗ trợ (10/100 Mbps, MDI/MDI-X tự động) | Được hỗ trợ (10/100 Mbps, MDI/MDI-X tự động) | |
RS-485 | 1 ch Master / Slave (Có thể lựa chọn) | 1 ch Master / Slave (Có thể lựa chọn) | |
Giao thức truyền thông RS-485 | OSDP V2 compliant | OSDP V2 compliant | |
Wiegand | Đầu vào 1 ch, Đầu ra 1 ch | Đầu vào 1 ch, Đầu ra 1 ch | |
Đầu vào | 3 ch Đầu vào | 3 ch Đầu vào | |
Rơle | 1 Rơ le | 1 Rơ le | |
USB | USB 2.0 (Máy chủ) | USB 2.0 (Máy chủ) | |
Cổng mở rộng USB | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
Giả mạo | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
Điện | Power | Điện áp: 12 Vdc, Dòng điện: Max. 0.8 A | Điện áp: 12 Vdc, Dòng điện: Max. 0.8 A |
Điện áp: 24 Vdc, Dòng điện: Max. 0.4 A | Điện áp: 24 Vdc, Dòng điện: Max. 0.4 A | ||
PoE: Được hỗ trợ (Tuân thủ IEEE 802.3af) | PoE: Được hỗ trợ (Tuân thủ IEEE 802.3af) |
1) Thẻ DESFire EV2/EV3 được hỗ trợ nhờ khả năng tương thích ngược của thẻ DESFire EV1. CSN và chức năng thẻ thông minh tương thích với BioStation 2a.
2) Phạm vi đọc RF sẽ thay đổi tùy theo môi trường cài đặt.
3) Số lượng người dùng đã đăng ký mà không có bất kỳ dữ liệu thông tin xác thực nào.